14 - 16:15 // Pista 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Askartza (2010) Infantil Txiki (2010) | 22 | Finalizado | 37 | Oncineda (2010) Infantil Txiki (2010) | ![]() |
Ver Ficha del Partido. | ||||||
14 - 18:45 // Pista 3 | ||||||
![]() | Oncineda (2010) Infantil Txiki (2010) | 41 | Finalizado | 29 | San Prudencio B Infantil Txiki (2010) | ![]() |
Ver Ficha del Partido. | ||||||
15 - 11:15 // Pista 2 | ||||||
![]() | Gernika Infantil Txiki (2010) | 71 | Finalizado | 38 | Oncineda (2010) Infantil Txiki (2010) | ![]() |
Ver Ficha del Partido. | ||||||
15 - 15:00 // Pista 2 | ||||||
![]() | Oncineda (2010) Infantil Txiki (2010) | 32 | Finalizado | 40 | Bera Bera Gros Infantil Txiki (2010) | ![]() |
Ver Ficha del Partido. | ||||||
15 - 17:30 // Pista 3 | ||||||
![]() | Eskolapios Infantil Txiki (2010) | 8 | Finalizado | 54 | Oncineda (2010) Infantil Txiki (2010) | ![]() |
Ver Ficha del Partido. | ||||||
16 - 11:00 // 3º - 4º Puesto Infantil Txiki - Pista 2 | ||||||
![]() | Oncineda (2010) Infantil Txiki (2010) | 42 | Finalizado | 20 | Askartza (2010) Infantil Txiki (2010) | ![]() |
Ver Ficha del Partido. | ||||||
16 - 13:45 | ||||||
Entrega de Premios |