| Dorsal | Nombre | Puesto |
|---|---|---|
| 25 | CERMEÑO VÁZQUEZ, DANIELA | Jugadora |
| 26 | BERNAL EGUSKIZA, IRATI | Jugadora |
| 30 | RILOBA HERNÁNDEZ, JUNE | Jugadora |
| 31 | VARELA ANTOLÍN, IRUNE | Jugadora |
| 32 | GARCUNUÑO SÁNCHEZ, MAIDER | Jugadora |
| 33 | MARTÍN CARMONA, ALBA | Jugadora |
| 34 | QUEREJETA MARTÍNEZ, ANE | Jugadora |
| 35 | IPIÑA CALVO, ARIANE | Jugadora |
| 36 | YAGÜE VICIOLA, MAITE | Jugadora |
| 37 | RUIZ MEZO, AITANA | Jugadora |
| 38 | MADINA ARCE, UXUE | Jugadora |
| 42 | VALBUENA SARRIA, ANDERE | Jugadora |
| 43 | HERNÁNDEZ LIENDO, LAIA | Jugadora |
| 45 | ATXA IBARRONDO, DANELE | Jugadora |
| BAUTISTA BARANDA, IBON | Entrenador/a |










