| DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS |
|---|---|---|
| NINA | ITURRALDE ORMROD | |
| 5 | MAREN | MAIZTEGUI FERNANDEZ |
| 6 | LIDE | EGIDAZU EGAÑA |
| 7 | UXUE | VEGA DE LUCAS |
| 4 | JUNE | URBIZU PISADA |
| 12 | UXUE | ARRUTI IMAZ |
| 10 | JULENE | MINTEGUI LORCA |
| 14 | MAIALEN | EZENARRO |
| 11 | ERIN | GOIKOETXEA MUNGIA |
| 8 | MAREN | ESNAOLA LERTXUNDI |
| 1º Entrenador | ||
| 2º Entrenador | ALBA | REBÉ VALERA |










