Viernes 5
15:00 // PISTA 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Getxo Infantil Haundi (2010) | 62 | Finalizado![]() | 8 | Unibasket Logroño Infantil Haundi (2010) | ![]() |
Ver Ficha del Partido. | ||||||
15:00 // PISTA 2 | ||||||
![]() | Claret Askartza Infantil Haundi (2010) | 29 | Finalizado![]() | 48 | Askatuak Infantil Haundi (2010) | ![]() |
Ver Ficha del Partido. | ||||||
15:00 // PISTA 3 | ||||||
![]() | Oncineda Infantil Haundi (2010) | 36 | Finalizado![]() | 22 | Bera Bera Infantil Haundi (2010) | ![]() |
Ver Ficha del Partido. |
16:15 // PISTA 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Claret Askartza Infantil Txiki (2011) | 26 | Finalizado![]() | 53 | Oncineda Infantil Txiki (2011) | ![]() |
Ver Ficha del Partido. | ||||||
16:15 // PISTA 2 | ||||||
![]() | Unibasket Logroño Infantil Txiki (2011) | 52 | Finalizado![]() | 23 | Bera Bera Amara Infantil Txiki (2011) | ![]() |
Ver Ficha del Partido. | ||||||
16:15 // PISTA 3 | ||||||
![]() | La Salle Infantil Txiki (2011) | 55 | Finalizado![]() | 4 | Bera Bera Gros Infantil Txiki (2011) | ![]() |
Ver Ficha del Partido. |
17:30 // PISTA 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bera Bera Infantil Haundi (2010) | 33 | Finalizado![]() | 35 | Getxo Infantil Haundi (2010) | ![]() |
Ver Ficha del Partido. | ||||||
17:30 // PISTA 2 | ||||||
![]() | Askatuak Infantil Haundi (2010) | 35 | Finalizado![]() | 42 | Oncineda Infantil Haundi (2010) | ![]() |
Ver Ficha del Partido. | ||||||
17:30 // PISTA 3 | ||||||
![]() | Unibasket Logroño Infantil Haundi (2010) | 20 | Finalizado![]() | 70 | Claret Askartza Infantil Haundi (2010) | ![]() |
Ver Ficha del Partido. |
18:45 // PISTA 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bera Bera Gros Infantil Txiki (2011) | 30 | Finalizado![]() | 29 | Claret Askartza Infantil Txiki (2011) | ![]() |
Ver Ficha del Partido. | ||||||
18:45 // PISTA 2 | ||||||
![]() | Bera Bera Amara Infantil Txiki (2011) | 4 | Finalizado![]() | 55 | La Salle Infantil Txiki (2011) | ![]() |
Ver Ficha del Partido. | ||||||
18:45 // PISTA 3 | ||||||
![]() | Oncineda Infantil Txiki (2011) | 48 | Finalizado![]() | 26 | Unibasket Logroño Infantil Txiki (2011) | ![]() |
Ver Ficha del Partido. |
Sabado 6
10:00 // PISTA 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Getxo Infantil Haundi (2010) | 41 | Finalizado![]() | 32 | Claret Askartza Infantil Haundi (2010) | ![]() |
Ver Ficha del Partido. | ||||||
10:00 // PISTA 2 | ||||||
![]() | Oncineda Infantil Haundi (2010) | 48 | Finalizado![]() | 11 | Unibasket Logroño Infantil Haundi (2010) | ![]() |
Ver Ficha del Partido. | ||||||
10:00 // PISTA 3 | ||||||
![]() | Bera Bera Infantil Haundi (2010) | 18 | Finalizado![]() | 43 | Askatuak Infantil Haundi (2010) | ![]() |
Ver Ficha del Partido. |
11:15 // PISTA 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Claret Askartza Infantil Txiki (2011) | 22 | Finalizado![]() | 25 | Unibasket Logroño Infantil Txiki (2011) | ![]() |
Ver Ficha del Partido. | ||||||
11:15 // PISTA 2 | ||||||
![]() | La Salle Infantil Txiki (2011) | 44 | Finalizado![]() | 29 | Oncineda Infantil Txiki (2011) | ![]() |
Ver Ficha del Partido. | ||||||
11:15 // PISTA 3 | ||||||
![]() | Bera Bera Gros Infantil Txiki (2011) | 29 | Finalizado![]() | 20 | Bera Bera Amara Infantil Txiki (2011) | ![]() |
Ver Ficha del Partido. |
12:30 // PISTA 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Getxo Infantil Haundi (2010) | 23 | Finalizado![]() | 55 | Askatuak Infantil Haundi (2010) | ![]() |
Ver Ficha del Partido. | ||||||
12:30 // PISTA 2 | ||||||
![]() | Unibasket Logroño Infantil Haundi (2010) | 8 | Finalizado![]() | 56 | Bera Bera Infantil Haundi (2010) | ![]() |
Ver Ficha del Partido. | ||||||
12:30 // PISTA 3 | ||||||
![]() | Claret Askartza Infantil Haundi (2010) | 22 | Finalizado![]() | 42 | Oncineda Infantil Haundi (2010) | ![]() |
Ver Ficha del Partido. |
13:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comida - Turno Infantil Txikis (2011) |
14:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comida - Turno Infantil Haundi (2010) |
15:00 // PISTA 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Claret Askartza Infantil Txiki (2011) | 43 | Finalizado![]() | 31 | Bera Bera Amara Infantil Txiki (2011) | ![]() |
Ver Ficha del Partido. | ||||||
15:00 // PISTA 2 | ||||||
![]() | Oncineda Infantil Txiki (2011) | 71 | Finalizado![]() | 24 | Bera Bera Gros Infantil Txiki (2011) | ![]() |
Ver Ficha del Partido. | ||||||
15:00 // PISTA 3 | ||||||
![]() | Unibasket Logroño Infantil Txiki (2011) | 18 | Finalizado![]() | 69 | La Salle Infantil Txiki (2011) | ![]() |
Ver Ficha del Partido. |
16:15 // PISTA 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oncineda Infantil Haundi (2010) | 48 | Finalizado![]() | 26 | Getxo Infantil Haundi (2010) | ![]() |
Ver Ficha del Partido. | ||||||
16:15 // PISTA 2 | ||||||
![]() | Bera Bera Infantil Haundi (2010) | 62 | Finalizado![]() | 34 | Claret Askartza Infantil Haundi (2010) | ![]() |
Ver Ficha del Partido. | ||||||
16:15 // PISTA 3 | ||||||
![]() | Askatuak Infantil Haundi (2010) | 53 | Finalizado![]() | 3 | Unibasket Logroño Infantil Haundi (2010) | ![]() |
Ver Ficha del Partido. |
17:30 // PISTA 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | La Salle Infantil Txiki (2011) | 60 | Finalizado![]() | 28 | Claret Askartza Infantil Txiki (2011) | ![]() |
Ver Ficha del Partido. | ||||||
17:30 // PISTA 2 | ||||||
![]() | Bera Bera Gros Infantil Txiki (2011) | 25 | Finalizado![]() | 40 | Unibasket Logroño Infantil Txiki (2011) | ![]() |
Ver Ficha del Partido. | ||||||
17:30 // PISTA 3 | ||||||
![]() | Bera Bera Amara Infantil Txiki (2011) | 4 | Finalizado![]() | 55 | Oncineda Infantil Txiki (2011) | ![]() |
Ver Ficha del Partido. |
Domingo 7
09:45 // PISTA 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unibasket Logroño Infantil Haundi (2010) | 18 | Finalizado | 38 | Askartza Infantil Txiki (2010) | ![]() |
Ver Ficha del Partido. |
09:45 // PISTA 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bera Bera Amara Infantil Txiki (2011) | 23 | Finalizado![]() | 50 | Claret Askartza Infantil Txiki (2011) | ![]() |
Ver Ficha del Partido. |
11:00 // PISTA 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Getxo Infantil Haundi (2010) | 48 | Finalizado![]() | 49 | Bera Bera Infantil Haundi (2010) | ![]() |
Ver Ficha del Partido. |
11:00 // PISTA 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unibasket Logroño Infantil Txiki (2011) | 33 | Finalizado![]() | 27 | Bera Bera Gros Infantil Txiki (2011) | ![]() |
Ver Ficha del Partido. |
12:15 // PISTA 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oncineda Infantil Haundi (2010) | 35 | Finalizado![]() | 50 | Askatuak Infantil Haundi (2010) | ![]() |
Ver Ficha del Partido. |
12:15 // PISTA 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | La Salle Infantil Txiki (2011) | 36 | Finalizado | 30 | Oncineda Infantil Txiki (2011) | ![]() |
Ver Ficha del Partido. |
14:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Entrega de Premios |